| Codice di Stazione: COLB - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Campi Flegrei, Galleria Monte Olibano, Stazione Osservatorio |
| Coord. : | Lat.: 40.819 - Lon.: 14.147 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 161 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 393 |
| Magnitudo minima: | 0.7 |
| Magnitudo massima: | 4 |
| Distanza ipocentrale min.: | 1.2 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 148.5 (km) |
| Tempo iniziale: | 2016-01-21 |
| Tempo finale: | 2023-03-28 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291