Codice di Stazione: CORL - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Corleone (Palermo) |
Coord. : | Lat.: 37.894 - Lon.: 13.304 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 239 |
N° di finestre di noise analizzate: | 225 |
Magnitudo minima: | 1.6 |
Magnitudo massima: | 4.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 24.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 141.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-01-26 |
Tempo finale: | 2023-01-07 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.