| Codice di Stazione: CPGN - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Carpegna |
| Coord. : | Lat.: 43.801 - Lon.: 12.321 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 3103 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 4736 |
| Magnitudo minima: | 0.2 |
| Magnitudo massima: | 5.6 |
| Distanza ipocentrale min.: | 8.9 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 264.8 (km) |
| Tempo iniziale: | 2009-05-10 |
| Tempo finale: | 2024-01-28 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291