| Codice di Stazione: CPIS - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Campi Flegrei - Fumarola Pisciarelli |
| Coord. : | Lat.: 40.829 - Lon.: 14.147 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 88 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 85 |
| Magnitudo minima: | 0.7 |
| Magnitudo massima: | 3.5 |
| Distanza ipocentrale min.: | 0.4 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 116.2 (km) |
| Tempo iniziale: | 2016-05-12 |
| Tempo finale: | 2024-01-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291