Codice di Stazione: CQUE - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Campi Flegrei Quarto EST - Stazione Osservatorio Vesuviano |
Coord. : | Lat.: 40.885 - Lon.: 14.155 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 5 |
N° di finestre di noise analizzate: | 3 |
Magnitudo minima: | 1.1 |
Magnitudo massima: | 2.3 |
Distanza ipocentrale min.: | 5.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 70.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2024-01-10 |
Tempo finale: | 2024-01-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.