Codice di Stazione: CRMI - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Carmignano |
Coord. : | Lat.: 43.796 - Lon.: 10.980 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 3908 |
N° di finestre di noise analizzate: | 2001 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 5.1 |
Distanza ipocentrale min.: | 13.4 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 254.7 (km) |
Tempo iniziale: | 2006-10-25 |
Tempo finale: | 2024-01-27 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.