Codice di Stazione: CROCE - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | CROCE |
Coord. : | Lat.: 36.833 - Lon.: 14.535 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 265 |
N° di finestre di noise analizzate: | 176 |
Magnitudo minima: | 1.5 |
Magnitudo massima: | 4.9 |
Distanza ipocentrale min.: | 11.6 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 134.9 (km) |
Tempo iniziale: | 2018-07-25 |
Tempo finale: | 2023-01-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.