Codice di Stazione: EMFS - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Etna Monte Frumento Supino |
Coord. : | Lat.: 37.720 - Lon.: 14.998 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 154 |
N° di finestre di noise analizzate: | 156 |
Magnitudo minima: | 1.6 |
Magnitudo massima: | 4.5 |
Distanza ipocentrale min.: | 3.4 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 132.4 (km) |
Tempo iniziale: | 2021-01-03 |
Tempo finale: | 2023-01-18 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.