Codice di Stazione: FCOR - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Fonte Corniale (PU) |
Coord. : | Lat.: 43.769 - Lon.: 12.815 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 241 |
N° di finestre di noise analizzate: | 98 |
Magnitudo minima: | 0.5 |
Magnitudo massima: | 5.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 8.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 116.8 (km) |
Tempo iniziale: | 2019-02-27 |
Tempo finale: | 2024-01-28 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.