Codice di Stazione: FRON - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Frontone |
Coord. : | Lat.: 43.518 - Lon.: 12.726 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 29502 |
N° di finestre di noise analizzate: | 11359 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 5.8 |
Distanza ipocentrale min.: | 3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 171.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2010-04-20 |
Tempo finale: | 2024-01-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.