Codice di Stazione: IBCM - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | IBCM |
Coord. : | Lat.: 40.711 - Lon.: 13.916 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 77 |
N° di finestre di noise analizzate: | 54 |
Magnitudo minima: | 1 |
Magnitudo massima: | 3.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 3.8 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 124.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2020-10-10 |
Tempo finale: | 2024-01-26 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.