Codice di Stazione: IVGP - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Grotta Palizzi Isola di Vulcano |
Coord. : | Lat.: 38.397 - Lon.: 14.961 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 486 |
N° di finestre di noise analizzate: | 464 |
Magnitudo minima: | 1.6 |
Magnitudo massima: | 4.8 |
Distanza ipocentrale min.: | 2.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 168.6 (km) |
Tempo iniziale: | 2017-09-18 |
Tempo finale: | 2023-01-28 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.