Codice di Stazione: MCPD - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Capo Orlando (Messina) |
Coord. : | Lat.: 38.120 - Lon.: 14.731 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 223 |
N° di finestre di noise analizzate: | 214 |
Magnitudo minima: | 1.6 |
Magnitudo massima: | 4.5 |
Distanza ipocentrale min.: | 11.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 202.4 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-10-26 |
Tempo finale: | 2023-01-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.