Codice di Stazione: MCSR - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Castroreale |
Coord. : | Lat.: 38.065 - Lon.: 15.230 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 214 |
N° di finestre di noise analizzate: | 195 |
Magnitudo minima: | 2.2 |
Magnitudo massima: | 4.9 |
Distanza ipocentrale min.: | 13.8 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 211.2 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-01-01 |
Tempo finale: | 2016-02-25 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.