Codice di Stazione: MEU - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | MONTE LAURO |
Coord. : | Lat.: 37.111 - Lon.: 14.830 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 38 |
N° di finestre di noise analizzate: | 37 |
Magnitudo minima: | 1.6 |
Magnitudo massima: | 4 |
Distanza ipocentrale min.: | 48.3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 121.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2020-01-25 |
Tempo finale: | 2020-09-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.