Codice di Stazione: MNS - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | MONTASOLA |
Coord. : | Lat.: 42.386 - Lon.: 12.681 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 2400 |
N° di finestre di noise analizzate: | 2311 |
Magnitudo minima: | 1.2 |
Magnitudo massima: | 5.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 10.2 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 227.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2006-01-01 |
Tempo finale: | 2010-10-20 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.