Codice di Stazione: MOMA - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Monte Martano |
Coord. : | Lat.: 42.804 - Lon.: 12.570 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 16244 |
N° di finestre di noise analizzate: | 6644 |
Magnitudo minima: | 0.2 |
Magnitudo massima: | 4.8 |
Distanza ipocentrale min.: | 3 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 143.8 (km) |
Tempo iniziale: | 2011-10-06 |
Tempo finale: | 2024-01-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.