| Codice di Stazione: MRCB - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Reggio Calabria |
| Coord. : | Lat.: 38.162 - Lon.: 15.703 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 159 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 147 |
| Magnitudo minima: | 0.9 |
| Magnitudo massima: | 4.6 |
| Distanza ipocentrale min.: | 13.8 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 205.5 (km) |
| Tempo iniziale: | 2022-07-12 |
| Tempo finale: | 2023-01-28 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291