| Codice di Stazione: MUCR - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Ucria |
| Coord. : | Lat.: 38.043 - Lon.: 14.874 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 1101 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 1073 |
| Magnitudo minima: | 1.5 |
| Magnitudo massima: | 4.9 |
| Distanza ipocentrale min.: | 9.9 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 243.4 (km) |
| Tempo iniziale: | 2012-01-01 |
| Tempo finale: | 2023-01-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291