Codice di Stazione: MURB - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | MONTE URBINO |
Coord. : | Lat.: 43.263 - Lon.: 12.525 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 30456 |
N° di finestre di noise analizzate: | 12886 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 6.2 |
Distanza ipocentrale min.: | 3.6 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 280.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2005-01-05 |
Tempo finale: | 2024-01-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.