Codice di Stazione: ORI - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | ORIOLO CALABRO |
Coord. : | Lat.: 40.051 - Lon.: 16.450 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 338 |
N° di finestre di noise analizzate: | 349 |
Magnitudo minima: | 0.9 |
Magnitudo massima: | 5.2 |
Distanza ipocentrale min.: | 21.6 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 272.9 (km) |
Tempo iniziale: | 2006-10-14 |
Tempo finale: | 2024-01-14 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.