| Codice di Stazione: PCRO - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HN | |
| Luogo: | Pietralacroce (Ancona) |
| Coord. : | Lat.: 43.608 - Lon.: 13.532 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 2297 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 911 |
| Magnitudo minima: | 0.2 |
| Magnitudo massima: | 5.8 |
| Distanza ipocentrale min.: | 6.5 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 144.9 (km) |
| Tempo iniziale: | 2009-05-10 |
| Tempo finale: | 2024-01-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291