Codice di Stazione: PII - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | PISA |
Coord. : | Lat.: 43.722 - Lon.: 10.525 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 2101 |
N° di finestre di noise analizzate: | 1818 |
Magnitudo minima: | 0.7 |
Magnitudo massima: | 4.3 |
Distanza ipocentrale min.: | 13 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 137.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2013-07-25 |
Tempo finale: | 2024-01-27 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.