| Codice di Stazione: PZZT - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Monte Pizzetto |
| Coord. : | Lat.: 44.131 - Lon.: 10.862 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 193 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 94 |
| Magnitudo minima: | 0.6 |
| Magnitudo massima: | 3.7 |
| Distanza ipocentrale min.: | 64.4 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 144 (km) |
| Tempo iniziale: | 2005-09-08 |
| Tempo finale: | 2011-08-02 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291