Codice di Stazione: RM01 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Lucoli - AQ |
Coord. : | Lat.: 42.277 - Lon.: 13.336 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 11218 |
N° di finestre di noise analizzate: | 6262 |
Magnitudo minima: | 0.2 |
Magnitudo massima: | 5.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 3.8 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 133.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-04-06 |
Tempo finale: | 2009-07-31 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.