Codice di Stazione: RM02 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Colle Roio - AQ |
Coord. : | Lat.: 42.343 - Lon.: 13.328 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 9897 |
N° di finestre di noise analizzate: | 4813 |
Magnitudo minima: | 0.2 |
Magnitudo massima: | 5.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 3.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 133.9 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-04-06 |
Tempo finale: | 2009-06-17 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.