Codice di Stazione: RM03 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | San Martino d`Ocre - AQ |
Coord. : | Lat.: 42.274 - Lon.: 13.472 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 11569 |
N° di finestre di noise analizzate: | 5955 |
Magnitudo minima: | 0.2 |
Magnitudo massima: | 5.5 |
Distanza ipocentrale min.: | 1.8 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 132.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-04-06 |
Tempo finale: | 2009-08-31 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.