Codice di Stazione: RM08 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Filetto - AQ |
Coord. : | Lat.: 42.372 - Lon.: 13.505 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 11139 |
N° di finestre di noise analizzate: | 6236 |
Magnitudo minima: | 0.2 |
Magnitudo massima: | 5.1 |
Distanza ipocentrale min.: | 2.2 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 121.1 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-04-06 |
Tempo finale: | 2009-08-31 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.