| Codice di Stazione: RM10 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Cesaproba (Montereale) - AQ |
| Coord. : | Lat.: 42.509 - Lon.: 13.186 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 11699 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 6135 |
| Magnitudo minima: | 0.5 |
| Magnitudo massima: | 5.6 |
| Distanza ipocentrale min.: | 4 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 119.5 (km) |
| Tempo iniziale: | 2009-04-07 |
| Tempo finale: | 2009-12-10 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291