| Codice di Stazione: RM20 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Borbona - RI |
| Coord. : | Lat.: 42.525 - Lon.: 13.126 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 6990 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 4246 |
| Magnitudo minima: | 0.5 |
| Magnitudo massima: | 5 |
| Distanza ipocentrale min.: | 6.5 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 115 (km) |
| Tempo iniziale: | 2009-04-09 |
| Tempo finale: | 2009-06-18 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291