| Codice di Stazione: RM22 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Micigliano - RI |
| Coord. : | Lat.: 42.445 - Lon.: 13.049 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 6337 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 3562 |
| Magnitudo minima: | 0.5 |
| Magnitudo massima: | 4.9 |
| Distanza ipocentrale min.: | 6 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 118.9 (km) |
| Tempo iniziale: | 2009-04-10 |
| Tempo finale: | 2009-06-18 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291