Codice di Stazione: RM27 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Carapelle Calvisio - AQ |
Coord. : | Lat.: 42.302 - Lon.: 13.680 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 1460 |
N° di finestre di noise analizzate: | 342 |
Magnitudo minima: | 0.6 |
Magnitudo massima: | 4.6 |
Distanza ipocentrale min.: | 6.1 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 119.4 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-06-18 |
Tempo finale: | 2009-08-31 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.