Codice di Stazione: RM29 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Verrico (Montereale) - AQ |
Coord. : | Lat.: 42.561 - Lon.: 13.202 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 2349 |
N° di finestre di noise analizzate: | 715 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 4.1 |
Distanza ipocentrale min.: | 3.7 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 138.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-06-29 |
Tempo finale: | 2011-07-12 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.