| Codice di Stazione: RM33 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | RM33 |
| Coord. : | Lat.: 42.509 - Lon.: 13.215 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 26763 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 13810 |
| Magnitudo minima: | 0.1 |
| Magnitudo massima: | 5.8 |
| Distanza ipocentrale min.: | 2.9 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 164.2 (km) |
| Tempo iniziale: | 2010-09-06 |
| Tempo finale: | 2024-01-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291