| Codice di Stazione: T0105 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: BN | |
| Luogo: | Valle d`Ocre (Ocre) - AQ |
| Coord. : | Lat.: 42.311 - Lon.: 13.463 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 3535 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 2138 |
| Magnitudo minima: | 0.4 |
| Magnitudo massima: | 4.6 |
| Distanza ipocentrale min.: | 2.4 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 118.4 (km) |
| Tempo iniziale: | 2009-04-09 |
| Tempo finale: | 2009-10-06 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291