Codice di Stazione: T0109 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: BN | |
Luogo: | Coppito - AQ |
Coord. : | Lat.: 42.360 - Lon.: 13.338 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 169 |
N° di finestre di noise analizzate: | 168 |
Magnitudo minima: | 1.5 |
Magnitudo massima: | 3.1 |
Distanza ipocentrale min.: | 6.4 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 48.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-04-08 |
Tempo finale: | 2009-04-09 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.