Codice di Stazione: T0110 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Collepietro - AQ |
Coord. : | Lat.: 42.226 - Lon.: 13.779 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 13443 |
N° di finestre di noise analizzate: | 9356 |
Magnitudo minima: | 0.3 |
Magnitudo massima: | 6 |
Distanza ipocentrale min.: | 4.5 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 148.4 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-09-07 |
Tempo finale: | 2023-11-01 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.