Codice di Stazione: T0205 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Risotti (Balsorano - AQ) |
Coord. : | Lat.: 41.795 - Lon.: 13.605 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 239 |
N° di finestre di noise analizzate: | 80 |
Magnitudo minima: | 0.8 |
Magnitudo massima: | 2.7 |
Distanza ipocentrale min.: | 8 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 109.9 (km) |
Tempo iniziale: | 2009-10-08 |
Tempo finale: | 2009-12-30 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.