Codice di Stazione: T0502 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | San Martino - Sarsina (FC) |
Coord. : | Lat.: 43.901 - Lon.: 12.137 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 1050 |
N° di finestre di noise analizzate: | 475 |
Magnitudo minima: | 0.2 |
Magnitudo massima: | 4.2 |
Distanza ipocentrale min.: | 6.7 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 113.9 (km) |
Tempo iniziale: | 2011-05-26 |
Tempo finale: | 2011-09-29 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.