Codice di Stazione: T0711 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Rotonda (CS) |
Coord. : | Lat.: 39.936 - Lon.: 16.062 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | - |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 9 |
N° di finestre di noise analizzate: | 9 |
Magnitudo minima: | 2.6 |
Magnitudo massima: | 3.8 |
Distanza ipocentrale min.: | 9 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 160.4 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-01-03 |
Tempo finale: | 2012-03-03 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.