Codice di Stazione: T0716 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Rotonda (PZ) |
Coord. : | Lat.: 39.949 - Lon.: 16.022 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 11 |
N° di finestre di noise analizzate: | 12 |
Magnitudo minima: | 2.6 |
Magnitudo massima: | 3.5 |
Distanza ipocentrale min.: | 11.1 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 144.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-04-05 |
Tempo finale: | 2012-07-05 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.