Codice di Stazione: T0802 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | San Felice sul Panaro (MO) |
Coord. : | Lat.: 44.875 - Lon.: 11.182 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 1336 |
N° di finestre di noise analizzate: | 1632 |
Magnitudo minima: | 0.5 |
Magnitudo massima: | 5.1 |
Distanza ipocentrale min.: | 4.4 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 89.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-05-23 |
Tempo finale: | 2012-08-19 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.