| Codice di Stazione: T0821 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Loc. Casaglia, Ferrara (FE) |
| Coord. : | Lat.: 44.904 - Lon.: 11.541 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 628 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 277 |
| Magnitudo minima: | 1.2 |
| Magnitudo massima: | 5.6 |
| Distanza ipocentrale min.: | 12.4 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 105.2 (km) |
| Tempo iniziale: | 2012-05-23 |
| Tempo finale: | 2012-11-26 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291