| Codice di Stazione: T0825 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Gonzaga (MN) |
| Coord. : | Lat.: 44.973 - Lon.: 10.847 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 606 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 648 |
| Magnitudo minima: | 1.1 |
| Magnitudo massima: | 5.1 |
| Distanza ipocentrale min.: | 9.3 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 41.7 (km) |
| Tempo iniziale: | 2012-05-29 |
| Tempo finale: | 2012-08-09 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291