Codice di Stazione: T0826 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HN | |
Luogo: | Rio Saliceto (MN) |
Coord. : | Lat.: 44.839 - Lon.: 10.811 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 853 |
N° di finestre di noise analizzate: | 940 |
Magnitudo minima: | 0.9 |
Magnitudo massima: | 5.1 |
Distanza ipocentrale min.: | 8.9 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 101.8 (km) |
Tempo iniziale: | 2012-05-29 |
Tempo finale: | 2012-08-06 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.