| Codice di Stazione: T0827 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Moglia (MN) |
| Coord. : | Lat.: 44.938 - Lon.: 10.932 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 623 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 772 |
| Magnitudo minima: | 0.9 |
| Magnitudo massima: | 5.1 |
| Distanza ipocentrale min.: | 5.3 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 45 (km) |
| Tempo iniziale: | 2012-05-30 |
| Tempo finale: | 2012-07-03 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291