| Codice di Stazione: T0828 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
| Luogo: | Loc. Fossoli, Carpi (MO) |
| Coord. : | Lat.: 44.831 - Lon.: 10.914 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | Link |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 657 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 754 |
| Magnitudo minima: | 0.9 |
| Magnitudo massima: | 5.1 |
| Distanza ipocentrale min.: | 5.6 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 101.9 (km) |
| Tempo iniziale: | 2012-05-30 |
| Tempo finale: | 2012-07-02 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291