Codice di Stazione: T1219 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: EH | |
Luogo: | Massaprofoglio MC |
Coord. : | Lat.: 43.056 - Lon.: 13.005 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 4669 |
N° di finestre di noise analizzate: | 4402 |
Magnitudo minima: | 0.6 |
Magnitudo massima: | 4.3 |
Distanza ipocentrale min.: | 3.9 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 126.3 (km) |
Tempo iniziale: | 2016-10-27 |
Tempo finale: | 2018-07-03 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.