Codice di Stazione: T1241 - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
Luogo: | Roccafluvione, Frazione Osoli Ascoli Piceno |
Coord. : | Lat.: 42.856 - Lon.: 13.431 |
Metadati di stazione: | StationXML |
Dati di stazione nel database ESM: | Link |
Documento riassuntivo di stazione: |
N° di fasi S analizzate: | 13354 |
N° di finestre di noise analizzate: | 8400 |
Magnitudo minima: | 0.1 |
Magnitudo massima: | 6.2 |
Distanza ipocentrale min.: | 6.9 (km) |
Distanza ipocentrale max.: | 129.5 (km) |
Tempo iniziale: | 2016-08-24 |
Tempo finale: | 2017-07-03 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.