| Codice di Stazione: VCNE - Rete (DOI): IV - Loc.: - Canale: HH | |
| Luogo: | Vesuvio Cratere Nord-Est - Stazione Osservatorio Vesuviano |
| Coord. : | Lat.: 40.827 - Lon.: 14.434 |
| Metadati di stazione: | StationXML |
| Dati di stazione nel database ESM: | - |
| Documento riassuntivo di stazione: | |
| N° di fasi S analizzate: | 6 |
| N° di finestre di noise analizzate: | 14 |
| Magnitudo minima: | 1.3 |
| Magnitudo massima: | 2.9 |
| Distanza ipocentrale min.: | 3.7 (km) |
| Distanza ipocentrale max.: | 29.8 (km) |
| Tempo iniziale: | 2023-09-29 |
| Tempo finale: | 2023-12-31 |
Crediti e Copyright
Il servizio STATION (Seismic sTATion and sIte amplificatiON) è stato ideato, sviluppato e viene mantenuto dal gruppo di sismologia dell'Università di Genova.
La riproduzione è autorizzata solo se la fonte è citata in maniera esauriente e completa.
Per maggiori informazioni: https://doi.org/10.1785/0220240291